6
Habitaciones
Total registradas
3
Disponibles
Listas para reservar
2
Ocupadas
Actualmente ocupadas
1
Mantenimiento
No disponible
Control de habitaciones
Consulta y administra el estado de cada habitaci贸n.
| N煤mero | Tipo | Capacidad | Precio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sencilla | 1 persona | $800 | Disponible | |
| 102 | Sencilla | 1 persona | $800 | Disponible | |
| 201 | Doble | 2 personas | $1,200 | Ocupada | |
| 202 | Doble | 2 personas | $1,200 | Disponible | |
| 301 | Suite | 4 personas | $1,800 | Ocupada | |
| 302 | Suite | 4 personas | $1,800 | Mantenimiento |
Nota:
Por el momento los datos son de ejemplo.
M谩s adelante se conectar谩 esta secci贸n con PHP y MySQL
para registrar, modificar y eliminar habitaciones.